<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Clínica Virtual de Optometría</title>
	<atom:link href="http://optoclinical.mimeland.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://optoclinical.mimeland.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Jun 2010 21:17:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Examen Subjetivo</title>
		<link>http://optoclinical.mimeland.com/?p=488</link>
		<comments>http://optoclinical.mimeland.com/?p=488#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 03:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Refracción y algo más]]></category>
		<category><![CDATA[20/20]]></category>
		<category><![CDATA[afinacion]]></category>
		<category><![CDATA[afinacion bajo cicloplegia]]></category>
		<category><![CDATA[afinacion del cilindro cruzado disociado]]></category>
		<category><![CDATA[afinacion subjetiva]]></category>
		<category><![CDATA[agudeza visual]]></category>
		<category><![CDATA[AV]]></category>
		<category><![CDATA[binocular]]></category>
		<category><![CDATA[cartilla bicromatica]]></category>
		<category><![CDATA[cilindro cruzado]]></category>
		<category><![CDATA[control de fijacion]]></category>
		<category><![CDATA[diafragmacion]]></category>
		<category><![CDATA[dial astigmatico]]></category>
		<category><![CDATA[dioptrias]]></category>
		<category><![CDATA[emborronamiento]]></category>
		<category><![CDATA[esquiascopia]]></category>
		<category><![CDATA[examen subjetivo]]></category>
		<category><![CDATA[fluctuacion de AV]]></category>
		<category><![CDATA[globo ocular]]></category>
		<category><![CDATA[hendidura estenopeica]]></category>
		<category><![CDATA[hipervision]]></category>
		<category><![CDATA[lentes emborronantes]]></category>
		<category><![CDATA[lentes placebo]]></category>
		<category><![CDATA[masaje acomodativo]]></category>
		<category><![CDATA[monocular]]></category>
		<category><![CDATA[ojo]]></category>
		<category><![CDATA[optometría]]></category>
		<category><![CDATA[paciente simuladores]]></category>
		<category><![CDATA[penalizacion optica]]></category>
		<category><![CDATA[prescripcion optica]]></category>
		<category><![CDATA[prueba bicromada]]></category>
		<category><![CDATA[prueba equalizante]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas polarizantes]]></category>
		<category><![CDATA[retinoscopia]]></category>
		<category><![CDATA[sesgo de refraccion]]></category>
		<category><![CDATA[subjetivo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica del subjetivo]]></category>
		<category><![CDATA[vision intermedia]]></category>
		<category><![CDATA[vision lejana]]></category>
		<category><![CDATA[vision proxima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optoclinical.mimeland.com/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Es una prueba clínica útil para definir la prescripción absoluta monocular, en función de las respuestas subjetivas y colaboración del paciente, el con­trol acomodativo (máxima relajación) y la máxima recuperación posible de AV; este examen se basa en la retinoscopía estática y en la mayoría de los casos, tienen naturaleza similar, a pesar de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optoclinical.mimeland.com/?feed=rss2&amp;p=488</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Hipermetropía</title>
		<link>http://optoclinical.mimeland.com/?p=470</link>
		<comments>http://optoclinical.mimeland.com/?p=470#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 19:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Defectos Refractivos]]></category>
		<category><![CDATA[acomodacion]]></category>
		<category><![CDATA[ametropia]]></category>
		<category><![CDATA[astenopia]]></category>
		<category><![CDATA[astenopia acomodativa]]></category>
		<category><![CDATA[cicloplegico]]></category>
		<category><![CDATA[clinica de optometria]]></category>
		<category><![CDATA[cornea]]></category>
		<category><![CDATA[cornea plana]]></category>
		<category><![CDATA[cristalino]]></category>
		<category><![CDATA[defectos refractivos]]></category>
		<category><![CDATA[eje anteroposterior]]></category>
		<category><![CDATA[estado refractivo]]></category>
		<category><![CDATA[estrabismos]]></category>
		<category><![CDATA[globo ocular]]></category>
		<category><![CDATA[herencia de la hipermetropia]]></category>
		<category><![CDATA[hipermetropia]]></category>
		<category><![CDATA[hipermetropia absoluta]]></category>
		<category><![CDATA[hipermetropia axial]]></category>
		<category><![CDATA[hipermetropia en niños]]></category>
		<category><![CDATA[hipermetropia facultativa]]></category>
		<category><![CDATA[hipermetropia latente]]></category>
		<category><![CDATA[hipermetropia senil]]></category>
		<category><![CDATA[hipermetropia sintomatica]]></category>
		<category><![CDATA[Lentes de Contacto]]></category>
		<category><![CDATA[musculo ciliar]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[ojo]]></category>
		<category><![CDATA[optometría]]></category>
		<category><![CDATA[sintomatologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optoclinical.mimeland.com/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[GENERALIDADES La hipermetropía es una anomalía de la refracción axosimétrica, resultante de una incongruencia entre la potencia de los dióptricos oculares y la longitud axial, ya sea por disminución de uno de ellos, o por defecto de los dos a la vez. Consecuencia de ello, los rayos que llegan al ojo procedentes del infinito (paralelo), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optoclinical.mimeland.com/?feed=rss2&amp;p=470</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Presbicia</title>
		<link>http://optoclinical.mimeland.com/?p=459</link>
		<comments>http://optoclinical.mimeland.com/?p=459#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 22:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Defectos Refractivos]]></category>
		<category><![CDATA[acomodacion]]></category>
		<category><![CDATA[defectos refractivos]]></category>
		<category><![CDATA[error refractivo]]></category>
		<category><![CDATA[globo ocular]]></category>
		<category><![CDATA[ojo]]></category>
		<category><![CDATA[optometría]]></category>
		<category><![CDATA[presbicia]]></category>
		<category><![CDATA[presbicie]]></category>
		<category><![CDATA[retinoscopia]]></category>
		<category><![CDATA[vision cercana]]></category>
		<category><![CDATA[vision proxima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optoclinical.mimeland.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[I. GENERALIDADES Decimos que un ojo es présbita cuando a causa de la disminución de la amplitud máxima  de acomodación, por la edad, existe una dificultad o imposibilidad para la visión cercana. La presbicia es un estado fisiológico normal, que aparece poco a poco con la edad; por tanto no puede ser considerada como patológica, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optoclinical.mimeland.com/?feed=rss2&amp;p=459</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Astigmatismo</title>
		<link>http://optoclinical.mimeland.com/?p=440</link>
		<comments>http://optoclinical.mimeland.com/?p=440#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 18:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Defectos Refractivos]]></category>
		<category><![CDATA[astenopia en vision proxima]]></category>
		<category><![CDATA[astigmata hipermetrope]]></category>
		<category><![CDATA[astigmata miope]]></category>
		<category><![CDATA[astigmatismo]]></category>
		<category><![CDATA[astigmatismo adquirido]]></category>
		<category><![CDATA[astigmatismo asimetrico]]></category>
		<category><![CDATA[astigmatismo corneal]]></category>
		<category><![CDATA[astigmatismo de curvatura]]></category>
		<category><![CDATA[astigmatismo de indice]]></category>
		<category><![CDATA[astigmatismo directo]]></category>
		<category><![CDATA[astigmatismo heterologo]]></category>
		<category><![CDATA[astigmatismo hipermetropico simple]]></category>
		<category><![CDATA[astigmatismo homologo]]></category>
		<category><![CDATA[astigmatismo irregular]]></category>
		<category><![CDATA[astigmatismo lenticular]]></category>
		<category><![CDATA[astigmatismo miopico simple]]></category>
		<category><![CDATA[astigmatismo mixto]]></category>
		<category><![CDATA[astigmatismo oblicuo]]></category>
		<category><![CDATA[astigmatismo quirurgico]]></category>
		<category><![CDATA[astigmatismo regular]]></category>
		<category><![CDATA[astigmatismo simetrico]]></category>
		<category><![CDATA[biastigmatismo]]></category>
		<category><![CDATA[cornea]]></category>
		<category><![CDATA[cristalino]]></category>
		<category><![CDATA[defecto refractivo]]></category>
		<category><![CDATA[error refractivo]]></category>
		<category><![CDATA[globo ocular]]></category>
		<category><![CDATA[la acomodacion en el ojo astigmatico]]></category>
		<category><![CDATA[la vision proxima del astigmata]]></category>
		<category><![CDATA[monoastigmatismo]]></category>
		<category><![CDATA[ojo astigmatico]]></category>
		<category><![CDATA[optometría]]></category>
		<category><![CDATA[paciente astigmata]]></category>
		<category><![CDATA[poliastigmatismo]]></category>
		<category><![CDATA[refraccion]]></category>
		<category><![CDATA[vision del astigmata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optoclinical.mimeland.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[I.  GENERALIDADES El astigmatismo es una anomalía de la refracción del ojo caracterizada en que su forma geométrica no es de revolución, por lo que la curvatura de sus dióptrios será diferente a los distintos meridianos (de a, partícula privativa, y stigma, punto). Los rayos luminosos procedentes de un punto objeto no se reúnen en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optoclinical.mimeland.com/?feed=rss2&amp;p=440</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exceso de Divergencia</title>
		<link>http://optoclinical.mimeland.com/?p=430</link>
		<comments>http://optoclinical.mimeland.com/?p=430#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 17:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ortóptica/Pleóptica]]></category>
		<category><![CDATA[agudeza visual]]></category>
		<category><![CDATA[alteraciones neurologicas]]></category>
		<category><![CDATA[ambliopia]]></category>
		<category><![CDATA[angulo kappa]]></category>
		<category><![CDATA[angulo kappa positivo]]></category>
		<category><![CDATA[anisometropia]]></category>
		<category><![CDATA[astenopia]]></category>
		<category><![CDATA[astigmatismo]]></category>
		<category><![CDATA[campo visual]]></category>
		<category><![CDATA[cicloplegico]]></category>
		<category><![CDATA[correspondencia sensorial anomala]]></category>
		<category><![CDATA[CRA]]></category>
		<category><![CDATA[divergencia]]></category>
		<category><![CDATA[ectopia macular]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicios de ortoptica]]></category>
		<category><![CDATA[estrabismo divergente]]></category>
		<category><![CDATA[exceso de divergencia]]></category>
		<category><![CDATA[exodesviacion]]></category>
		<category><![CDATA[exodesviaciones]]></category>
		<category><![CDATA[exotropia]]></category>
		<category><![CDATA[globo ocular]]></category>
		<category><![CDATA[guiño]]></category>
		<category><![CDATA[hipertelorismo]]></category>
		<category><![CDATA[insuficiencia de convergencia]]></category>
		<category><![CDATA[lentes esfericos]]></category>
		<category><![CDATA[MEO]]></category>
		<category><![CDATA[miopia]]></category>
		<category><![CDATA[musculos extraoculares]]></category>
		<category><![CDATA[oclusion]]></category>
		<category><![CDATA[oclusion monocular]]></category>
		<category><![CDATA[ojo]]></category>
		<category><![CDATA[optometría]]></category>
		<category><![CDATA[PPM]]></category>
		<category><![CDATA[prismas]]></category>
		<category><![CDATA[pseudoestrabismo]]></category>
		<category><![CDATA[pseudoexceso de divergencia]]></category>
		<category><![CDATA[reflejo corneal]]></category>
		<category><![CDATA[refraccion]]></category>
		<category><![CDATA[sindromes alfabeticos]]></category>
		<category><![CDATA[supresion]]></category>
		<category><![CDATA[tercer par craneal]]></category>
		<category><![CDATA[vision binocular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optoclinical.mimeland.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Se asocia con exodesviaciones mayores en VL, con la tendencia excesiva a la divergencia ocular de VP a VL, hipertelorismo, parálisis del III Par o Recto Medial, hiperfuncion del Recto Latera, exodesviaciones descompensadas en VL y patrones hipoacomodativos asociados con miopía moderada y alta. También se asocian con exodesviaciones de RFP reducida en VL que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optoclinical.mimeland.com/?feed=rss2&amp;p=430</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imágenes de la Retinoscopía</title>
		<link>http://optoclinical.mimeland.com/?p=416</link>
		<comments>http://optoclinical.mimeland.com/?p=416#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 02:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Refracción y algo más]]></category>
		<category><![CDATA[esquiascopia]]></category>
		<category><![CDATA[optometría]]></category>
		<category><![CDATA[principio optico del retinoscopio]]></category>
		<category><![CDATA[reflejo luminoso pupilar]]></category>
		<category><![CDATA[refraccion]]></category>
		<category><![CDATA[retinoscopia ojo hipermetrope]]></category>
		<category><![CDATA[retinoscopia ojo miope]]></category>
		<category><![CDATA[sombras con]]></category>
		<category><![CDATA[sombras contra]]></category>
		<category><![CDATA[sombras en tijera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optoclinical.mimeland.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Fig. 1: Principio óptico-fisiológico de la retinoscopía estática: a. El foco luminoso del retinoscopio emite rayos divergentes que b. atraviesan la lente condensadora y c. emergen hasta un espejo inclinado a 45º para finalmente d. proyectarse con grado de divergencia dependiente de la distancia de trabajo. e. El lente RL neutraliza esta divergencia y f. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optoclinical.mimeland.com/?feed=rss2&amp;p=416</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Retinoscopía (Parte II)</title>
		<link>http://optoclinical.mimeland.com/?p=411</link>
		<comments>http://optoclinical.mimeland.com/?p=411#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 01:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Refracción y algo más]]></category>
		<category><![CDATA[anotacion de la retinoscopia]]></category>
		<category><![CDATA[astigmatismo alto]]></category>
		<category><![CDATA[atropina]]></category>
		<category><![CDATA[cicloplegia]]></category>
		<category><![CDATA[cicplopentolato]]></category>
		<category><![CDATA[complicaciones retinoscopicas]]></category>
		<category><![CDATA[esquiascopia con cilindros]]></category>
		<category><![CDATA[esquiascopia variable]]></category>
		<category><![CDATA[oftalmometron]]></category>
		<category><![CDATA[optometría]]></category>
		<category><![CDATA[optometros objetivos]]></category>
		<category><![CDATA[pupila midiatrica]]></category>
		<category><![CDATA[pupila miotica]]></category>
		<category><![CDATA[refraccion]]></category>
		<category><![CDATA[retinocopia de sheard]]></category>
		<category><![CDATA[retinoscopia cicloplegica]]></category>
		<category><![CDATA[retinoscopia de mohindra]]></category>
		<category><![CDATA[retinoscopia radical]]></category>
		<category><![CDATA[retinoscopica cicloplejica]]></category>
		<category><![CDATA[sombras variables]]></category>
		<category><![CDATA[tropicamida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optoclinical.mimeland.com/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[1. Retinoscopía ciclopléjica Esta variante retinoscópica determina el valor refractivo absoluto, mediante la parálisis fármaco &#8211; inducida total y reversible de la acomodación, conseguida con la instilación de agentes anticolinérgicos como Tropicamida, Ciclopentolato y Atropina; está indicada en casos de hipermetropía mayor a 3.00 Dpt, endodesviación latente o manifiesta, refracción variable o de poca confiabilidad, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optoclinical.mimeland.com/?feed=rss2&amp;p=411</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Retinoscopía (Parte I)</title>
		<link>http://optoclinical.mimeland.com/?p=407</link>
		<comments>http://optoclinical.mimeland.com/?p=407#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 01:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Refracción y algo más]]></category>
		<category><![CDATA[defectos refractivos]]></category>
		<category><![CDATA[distancia de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[espejo esquiascopico]]></category>
		<category><![CDATA[esquiascopia]]></category>
		<category><![CDATA[esquiascopia clasica]]></category>
		<category><![CDATA[estados refractivos]]></category>
		<category><![CDATA[foco luminoso]]></category>
		<category><![CDATA[globo ocular]]></category>
		<category><![CDATA[hipermetropia]]></category>
		<category><![CDATA[lag acomodativo]]></category>
		<category><![CDATA[miopia]]></category>
		<category><![CDATA[miopizacion]]></category>
		<category><![CDATA[optometría]]></category>
		<category><![CDATA[pereza acomodativa]]></category>
		<category><![CDATA[presbicie]]></category>
		<category><![CDATA[reflejo luminoso pupilar]]></category>
		<category><![CDATA[refraccion]]></category>
		<category><![CDATA[reglas esquiascopicas]]></category>
		<category><![CDATA[retinoscopia]]></category>
		<category><![CDATA[retinoscopia cicloplejica]]></category>
		<category><![CDATA[retinoscopia dinamica]]></category>
		<category><![CDATA[retinoscopia en astigmatas]]></category>
		<category><![CDATA[retinoscopia en franja]]></category>
		<category><![CDATA[retinoscopia en hipermetropes]]></category>
		<category><![CDATA[retinoscopia estatica]]></category>
		<category><![CDATA[retinoscopia variable]]></category>
		<category><![CDATA[retinoscopica cicloplegica]]></category>
		<category><![CDATA[retinoscopica en miope]]></category>
		<category><![CDATA[retinoscopica normal]]></category>
		<category><![CDATA[retinoscopio]]></category>
		<category><![CDATA[sombras con]]></category>
		<category><![CDATA[sombras contra]]></category>
		<category><![CDATA[tamaño de la pupila]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de retinoscopia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optoclinical.mimeland.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Procedimientos objetivos para la determinación de la refracción del ojo En la practica diaria, la determinación de la corrección óptica de un sujeto se debe comenzar por la determinación objetiva del valor de la ametropía para, después con los datos obtenidos hacer una prueba subjetiva, la cual es siempre precisa y que, en definitiva, nos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optoclinical.mimeland.com/?feed=rss2&amp;p=407</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imágenes de los Patrones Flourográficos en Astigmatismo</title>
		<link>http://optoclinical.mimeland.com/?p=389</link>
		<comments>http://optoclinical.mimeland.com/?p=389#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 03:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lentes de Contacto]]></category>
		<category><![CDATA[a favor de la regla]]></category>
		<category><![CDATA[adaptacion cerrada]]></category>
		<category><![CDATA[adaptacion optima]]></category>
		<category><![CDATA[adaptacion plana]]></category>
		<category><![CDATA[astigmatismo]]></category>
		<category><![CDATA[biomicroscopica]]></category>
		<category><![CDATA[contra la regla]]></category>
		<category><![CDATA[cornea torica]]></category>
		<category><![CDATA[evaluacion clinica de LC]]></category>
		<category><![CDATA[floureceina]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes de floureceina]]></category>
		<category><![CDATA[lente cerrada]]></category>
		<category><![CDATA[lentes de contacto rigido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optoclinical.mimeland.com/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optoclinical.mimeland.com/?feed=rss2&amp;p=389</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imágenes de Flourogramas (De: IACLE)</title>
		<link>http://optoclinical.mimeland.com/?p=376</link>
		<comments>http://optoclinical.mimeland.com/?p=376#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 03:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lentes de Contacto]]></category>
		<category><![CDATA[acumulo de floresceina]]></category>
		<category><![CDATA[cornea]]></category>
		<category><![CDATA[CPP]]></category>
		<category><![CDATA[curvas perifericas posteriores]]></category>
		<category><![CDATA[flouresceina]]></category>
		<category><![CDATA[globo ocular]]></category>
		<category><![CDATA[IACLE]]></category>
		<category><![CDATA[lente de contacto rigido]]></category>
		<category><![CDATA[ojo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optoclinical.mimeland.com/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optoclinical.mimeland.com/?feed=rss2&amp;p=376</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
